<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Inclusión digital</title>
	<atom:link href="http://inclusiondigital.gov.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inclusiondigital.gov.ar</link>
	<description>Inclusión digital en el bicentenario argentino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 08:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Ficha para la modalidad 1 a 1: Circuitos de corriente variable por tecnoautos.com</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/ficha-para-la-modalidad-1-a1-circuitos-de-corriente-variable/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>tecnoautos.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5218#comment-8</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Audi A1 &#124; Presenta una marcha segura en carretera...&lt;/strong&gt;

Hola, tu entrada nos ha parecido interesante y por ello hemos agregado un trackback a ella en nuestro blog :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Audi A1 | Presenta una marcha segura en carretera&#8230;</strong></p>
<p>Hola, tu entrada nos ha parecido interesante y por ello hemos agregado un trackback a ella en nuestro blog <img src='http://inclusiondigital.gov.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Se consolida Habilidades Digitales para Todos en México por Miestilonatural.com</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/sin-categoria/se-consolida-habilidades-digitales-para-todos-en-mexico/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Miestilonatural.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 11:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5163#comment-7</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Beneficios del ejercicio. Fitness...&lt;/strong&gt;

Para más información sobre estilo de vida, deporte y alimentación pongase en miestilonatural.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beneficios del ejercicio. Fitness&#8230;</strong></p>
<p>Para más información sobre estilo de vida, deporte y alimentación pongase en miestilonatural.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ficha para la modalidad 1 a 1: Circuitos de corriente continua por Noticias Argentinas</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/recursos-y-estrategias/ficha-para-la-modalidad-1-a-1-circuitos-de-corriente-continua/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Noticias Argentinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=4401#comment-6</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Las ganancias de Nokia caen un 40%...&lt;/strong&gt;

encontre interesante el artículo y lo he añadido al blog noticias argentinas :), un abrazo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las ganancias de Nokia caen un 40%&#8230;</strong></p>
<p>encontre interesante el artículo y lo he añadido al blog noticias argentinas <img src='http://inclusiondigital.gov.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , un abrazo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ficha para la modalidad 1 a 1: Operaciones unitarias 2. Reactores por All Around the World News</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/recursos-y-estrategias/ficha-para-la-modalidad-1-a-1-operaciones-unitarias-2-reactores/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>All Around the World News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=4159#comment-5</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ficha para la modalidad 1 a 1: Operaciones unitarias 2. Reactores...&lt;/strong&gt;

I found your entry interesting do I&#039;ve added a Trackback to it on my weblog :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ficha para la modalidad 1 a 1: Operaciones unitarias 2. Reactores&#8230;</strong></p>
<p>I found your entry interesting do I&#8217;ve added a Trackback to it on my weblog <img src='http://inclusiondigital.gov.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ficha para la modalidad 1 a 1: Estructura de la materia por Blog de RedPanal</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/recursos-y-estrategias/ficha-para-la-modalidad-1-a-1-estructura-de-la-materia/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Blog de RedPanal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=2587#comment-4</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Revisando gadgets - Korg KAOSS PAD 3...&lt;/strong&gt;

Hola! Hemos hecho un trackback desde nuestro blog. Esperamos que te guste!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Revisando gadgets &#8211; Korg KAOSS PAD 3&#8230;</strong></p>
<p>Hola! Hemos hecho un trackback desde nuestro blog. Esperamos que te guste!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de “Una laptop por alumno”. Experiencia en una escuela rural en Santa Fe por Tweets that mention “Una laptop por alumno”. Experiencia en una escuela rural en Santa Fe « Inclusión digital -- Topsy.com</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/%e2%80%9cuna-laptop-por-alumno%e2%80%9d-experiencia-en-una-escuela-rural-en-santa-fe/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tweets that mention “Una laptop por alumno”. Experiencia en una escuela rural en Santa Fe « Inclusión digital -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 01:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=758#comment-3</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Lorena Betta. Lorena Betta said: La entrevista que hicimos a Claudia Manera sobre &quot;Una laptop por niño&quot; en Sta Fe enlazada por Minis Educ Nación Arg http://bit.ly/bRHe0l [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Lorena Betta. Lorena Betta said: La entrevista que hicimos a Claudia Manera sobre &quot;Una laptop por niño&quot; en Sta Fe enlazada por Minis Educ Nación Arg <a href="http://bit.ly/bRHe0l" rel="nofollow">http://bit.ly/bRHe0l</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Se presentó el programa &#8220;Conectar Igualdad.com.ar&#8221; por Plan de inclusión digital educativa en la argentina / Gato de Grandes Botas</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/se-presento-el-programa-conectar-igualdad-com-ar/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Plan de inclusión digital educativa en la argentina / Gato de Grandes Botas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=1238#comment-2</guid>
		<description>[...] de interes: &gt; http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/se-presento-el-programa-conectar-igualdad-com-ar/ &gt; http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/generales/post-13.php &gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de interes: &gt; <a href="http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/se-presento-el-programa-conectar-igualdad-com-ar/" rel="nofollow">http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/se-presento-el-programa-conectar-igualdad-com-ar/</a> &gt; <a href="http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/generales/post-13.php" rel="nofollow">http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/generales/post-13.php</a> &gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

