<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inclusión digital</title>
	<atom:link href="http://inclusiondigital.gov.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inclusiondigital.gov.ar</link>
	<description>Inclusión digital en el bicentenario argentino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 20:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueva ampliación del Plan Ceibal en Uruguay</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/nueva-ampliacion-del-plan-ceibal-en-uruguay/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/nueva-ampliacion-del-plan-ceibal-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por el país y el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[El Programa se extenderá para trabajar con Organizaciones de la Sociedad Civil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el marco de un acuerdo con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Ceibal pretende trabajar con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que tienen convenios con el Instituto. La idea es utilizar su infraestructura en el país con el fin de ampliar el campo de acción en el trabajo de apoyo a los  Barrios de Atención Prioritaria (BAP’S) que cuentan con conectividades del Plan Ceibal.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A través de este convenio Ceibal no solo estará ampliando su presencia física sino que, dado al perfil de las OSC, principalmente estaría incrementando las capacidades de intervención de estos contextos específicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, Ceibal se estaría comprometiendo a capacitar al personal de las OSC y a financiar las actividades que éstas llevan a cabo. Como contraparte, INAU pone a disposición la red de OSC gestionando las transferencias financieras según sus marcos reglamentarios, lo cual facilita la gestión de estos recursos por parte del Plan.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><em>En el <a href="http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=278:ceibal-ampliara-su-presencia-fisica-y-trabajara-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil&amp;catid=43:novedades&amp;Itemid=55" target="_self">Portal Educativo del Plan Ceibal</a> se puede ingresar al formulario de inscripción.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/nueva-ampliacion-del-plan-ceibal-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scilab</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/scilab/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/scilab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Este programa es un entorno de trabajo para realizar cálculos numéricos especialmente destinados a ingenierías]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Scilab 5.2.2</h2>
<p style="text-align: justify;">El programa contiene cientos de funciones matemáticas dando la posibilidad de añadir las propias si se las escribe en lenguajes como C o Fortran. Las funciones se pueden mostrar gráficamente en 2D e incluso animarse en tres dimensiones. También permite crear simulaciones ODE y DAE.</p>
<p style="text-align: justify;">Otras utilidades destacables se encuentran en el modelador de sistemas dinámicos híbridos y la optimización diferenciable y no diferenciable. Además, procesa señales y genera estadísticas.</p>
<p><a href="http://scilab.softonic.com/" target="_blank"><em>Descargálo aquí</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/scilab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simfit</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/simfit/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/simfit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Paquete matemático con más de cuarenta módulos que van desde la estadística descriptiva y multivariada hasta el cálculo numérico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Simfit 6.0.21</h2>
<p style="text-align: justify;">En lugar de usar ficheros de sintaxis, como otros programas similares, Simfit utiliza un peculiar sistema de asistentes gráficos que estructuran el flujo de trabajo para toda maniobra. En cada cuadro, hay opciones disponibles para editar y cargar datos en texto puro, iniciar el cálculo y ver los resultados, así como cancelar o volver atrás.</p>
<p style="text-align: justify;">Los más de cuarenta módulos que contiene Simfit, van desde la estadística descriptiva y multivariada hasta el cálculo numérico, pasando por funciones de ajuste de curvas y una cantidad notable de gráficos en dos y tres dimensiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez elegidos los parámetros pertinentes y ejecutadas las pruebas, los resultados o los gráficos producidos por este programa pueden exportarse cortando y pegando el texto del visor o, en el caso de gráficos, guardarse mediante Ghostscript, que debe ser instalado aparte.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://simfit.softonic.com/" target="_blank"><em> Descargálo aquí</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/simfit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Congreso de Políticas Públicas de Tecnologías Educativas</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/i-congreso-cedutec/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/i-congreso-cedutec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ZZZ-Destacado en la home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[El evento se realizará el 2 de Diciembre de 2010 en la Bibiloteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El I Congreso CEDUTEC se propone generar un espacio de estudio y reflexión sobre las Políticas Públicas de Tecnologías Educativas a partir de una convocatoria a los diversos sectores involucrados en su diseño, implementación y evaluación. La modalidad de trabajo prevé tiempos de intercambio y construcción colectiva a partir de temas que identifican las mesas y ejes que las atraviesan, de modo tal de favorecer el establecimiento de un marco que permita sostener la discusión futura y establecer dimensiones relevantes a la hora de analizar las políticas y los proyectos y experiencias a los que dan lugar, asegurando su profundización, enriquecimiento y sustentabilidad a lo largo del tiempo.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Fecha:</strong></span> 2 de Diciembre de 2010</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Lugar: </strong></span>Biblioteca Nacional</p>
<p><a href="http://www.sociedadesdigitales.com/cedutec/?page_id=8" target="_blank">Acceda al programa completo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.sociedadesdigitales.com/cedutec/" target="_blank">http://www.sociedadesdigitales.com/cedutec/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/i-congreso-cedutec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Tecnologías Educativas “Retos de la educación 2.0”</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/jornadas-de-tecnologias-educativas-%e2%80%9cretos-de-la-educacion-2-0%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/jornadas-de-tecnologias-educativas-%e2%80%9cretos-de-la-educacion-2-0%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ZZZ-Destacado en la home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre de 2010 en la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este evento se propone fortalecer y jerarquizar la profesión docente a través de la actualización de los saberes disciplinares iniciales, abriendo un espacio para integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a su conocimiento y práctica profesional, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de la función académica en el ámbito de las instituciones educativas.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas jornadas son organizadas por la Licenciatura en Tecnologías Educativas de la UTN-FRBA, el Centro de e-Learning de la SCEU-FRBA-UTN y la Revista Learning Review, con el apoyo del portal educ.ar y Canal Encuentro. La propuesta es acercar a los profesionales de la educación, las herramientas, recursos, metodologías y experiencias de uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la práctica educativa, de cara a la Educación del Futuro.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>Fecha:</strong></span> 1 y 2 de diciembre de 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>Hora</strong>:</span> de 9 a 18 hs. (miércoles) – de 9 a 13 hs. (jueves)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>Lugar</strong>:</span> Medrano 951, Aula Magna de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>Los destinatarios de este evento son:</strong></span></p>
<ul>
<li>Docentes y profesores de los diferentes niveles educativos.</li>
<li>Directores y funcionarios de instituciones de educación inicial y media.</li>
<li>Responsables de proyectos de TIC aplicadas a la educación.</li>
<li>Profesionales involucrados en iniciativas de educación.</li>
<li>Pedagogos, diseñadores didácticos, diseñadores instruccionales, licenciados en ciencias de la educación, licenciados en tecnologías educativas.</li>
<li>Estudiantes y graduados de carreras afines.</li>
</ul>
<h2>Características:</h2>
<p style="text-align: justify;">El miércoles tendrá lugar el panel &#8220;Canal Encuentro, Televisión Educativa y Cultural&#8221;, a cargo del director de Canal Encuentro y gerente general de Educ.ar S. E., <strong>Ignacio Hernaiz</strong>; la directora de Contenidos y Programación de Canal Encuentro, <strong>Jésica Tritten</strong>; y la coordinadora de la Unidad de Convergencia de Educ.ar S.E., <strong>Carolina Masci</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, se realizará una presentación del Programa Conectar Igualdad, a cargo del gerente ejecutivo del Programa, <strong>Pablo Fontdevila</strong>; la secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, <strong>María Inés Abrile de Vollmer</strong>; la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), <strong>Laura Serra</strong>; y la gerenta de TIC y Convergencia de Educ.ar S.E., <strong>Patricia Pomiés</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El jueves, en tanto, se realizará el panel &#8220;Educ.ar con TIC&#8221;, a cargo de Ignacio Hernaiz; Patricia Pomiés; la coordinadora del Área de Contenidos del portal educ.ar, <strong>Cecilia Sagol</strong>; y la coordinadora de Proyectos Especiales de educ.ar, <strong>Mayra Botta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>Los ejes temáticos del encuentro son:</strong></span></p>
<ul>
<li>TIC aplicadas a la educación.</li>
<li>El desafío de mejorar la calidad educativa mediante las TIC.</li>
<li>La investigación en el campo de la aplicación de las TIC en el aula.</li>
<li>Gestión estratégica de la inclusión de TIC en las instituciones educativas.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/tecnologias-educativas/programa.html" target="_blank">Acceda al programa completo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para inscripciones y más información, visitar el <a href="http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/tecnologias-educativas/index.html" target="_blank">sitio oficial</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/" target="_blank">http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/jornadas-de-tecnologias-educativas-%e2%80%9cretos-de-la-educacion-2-0%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo 1 a 1: ¿Evolución o [r]evolución?</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/modelo-1-a-1-%c2%bfevolucion-o-revolucion/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/modelo-1-a-1-%c2%bfevolucion-o-revolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por el país y el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[La Revista Iberoamericana de Educación inicia la convocatoria para el envío de artículos e informes de investigación sobre el modelo 1 a 1 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasta el 28 de febrero de 2011 está abierta la convocatoria para el envío de artículos e informes de investigación que deseen ser publicados en la sección monográfica de la versión impresa del número 56 (mayo-agosto 2011) de la RIE dedicada a la temática &#8220;Modelo 1 a 1: ¿Evolución o [r]evolución?&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Las Normas y Condiciones para el envío y recepción de artículos o informes de investigación están disponibles en este <a href="http://www.rieoei.org/formulario_colaboraciones.htm" target="_blank">enlace al sitio web de OEI</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información, ingresar al siguiente enlace:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rieoei.org/numeros_proximos.htm" target="_blank">Revista Iberoamericana de Educación: Números próximos</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/modelo-1-a-1-%c2%bfevolucion-o-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphmatica 2.0g</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/graphmatica-2-0g/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/graphmatica-2-0g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos por áreas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión del recurso diseñado para poder representar gráficamente todo tipo de cálculos y ecuaciones numéricas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Algunas de las funciones que permite representar Graphmatica son: funciones cartesianas, funciones de relaciones (tanto corrientes como desiguales), ecuaciones (tanto del tipo ordinarias, como paramétricas o diferenciales), etc.</p>
<p style="text-align: justify;">También desde Graphmatica se puede visualizar el comportamiento de algunas líneas tangentes, integrales, puntos críticos, puntos de inflexión en funciones cartesianas, etc. Todas las representaciones gráficas pueden ser copiadas al portapapeles de Windows o directamente guardadas en formato BMP.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto de la versión 2.0e, la <strong>versión 2.0g</strong> presenta una mejora en el formateo de derivadas de ecuaciones complicadas a través de la combinación de términos comunes y de la eliminación términos redundantes o superfluos.</p>
<p style="text-align: justify;">También se realizó una mejora en el proceso de funciones implícitas del Point Evaluate con múltiples soluciones para un determinado valor x; ahora, pueden ser visualizados hasta 5 valores de y. Por otro lado, hay una mejora en la exactitud de los cálculos de líneas tangentes para funciones implícitas.</p>
<p><a href="http://graphmatica.programas-gratis.net/" target="_blank"><em>Descargálo aquí</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/alumnos/graphmatica-2-0g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: Capacitan a docentes sobre Proyecto Educativo Canaima</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/capacitan-a-docentes-sobre-proyecto-educativo-canaima/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/capacitan-a-docentes-sobre-proyecto-educativo-canaima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por el país y el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[Se realizarán jornadas nacionales de formación docente que preveen la capacitación de ochenta educadores del nivel básico de doce zonas educativas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante la presente semana, educadores de 12 entidades regionales participan en una jornada nacional de formación académica en el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que se realiza en San Carlos, capital de Cojedes, situada a 246 kilómetros de Caracas.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el acto de apertura, el coordinador estatal de la Dirección General de Tecnología, Comunicación e Información de la Zona Educativa, Teudis Gómez, dio a conocer la información y destacó que, durante las jornadas, serán instruidos 80 educadores del nivel básico de 12 zonas educativas.</p>
<p style="text-align: justify;">Las entidades que participan son Carabobo, Portuguesa, Guárico, Apure, Yaracuy, Lara, Mérida, Táchira, Zulia, Barinas, Trujillo y Cojedes.</p>
<p style="text-align: justify;">“Este es el curso crítico de las TIC dictado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que forma parte del convenio entre Venezuela y Cuba y que busca incorporar a los docentes a las nuevas tecnologías”, refirió.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, sostuvo que los participantes serán capacitados por asesores cubanos y personal del Ministerio sobre el diseño de actividades programadas, según las necesidades y particularidades de cada grupo, tomando en cuenta las potencialidades de cada niño, de acuerdo con los temas tratados.</p>
<p style="text-align: justify;">También conocerán sobre los medios previsivos de la tecnología, uso de las portátiles 1 a 1 y la política educativa relacionada con el proyecto Canaima, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=25485" target="_blank"><em>Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación – Gobierno Bolivariano de Venezuela</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/capacitan-a-docentes-sobre-proyecto-educativo-canaima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Ciudadanía Digital</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/evento-ciudadania-digital/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/evento-ciudadania-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[En este espacio de intercambio internacional, expertos analizarán oportunidades y desafíos de las TIC en la educación ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El próximo 29 y 30 de Noviembre el Plan Ceibal realizará el evento Ciudadanía Digital, un espacio de intercambio nacional e internacional que ayudará a comprender, analizar y reflexionar sobre los desafíos educativos y los cambios culturales que se producen en la sociedad a partir de la introducción de las nuevas tecnologías en amplios sectores de la población.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los temas principales se encuentran: tecnología en el aula, modelo 1 a 1, nuevos paradigmas de la educación, innovación abierta, sistema de aprendizaje en línea, el Plan Ceibal en los hogares, el impacto del Plan Ceibal en el aprendizaje, web 2.0 para aprender en red, las redes sociales y el Plan Ceibal, tecnologías para la conectividad, innovación para aprendizaje efectivo en educación superior, la planificación de las TIC en la escuela, como promover innovaciones con la XO, culturas juveniles y TIC, diseño de entornos virtuales de aprendizaje y Robótica, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta instancia promoverá la discusión entre organizaciones nacionales e internacionales, ya sean públicas o privadas, involucradas en dichos procesos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para realizar la inscripción o chequear la agenda del evento por favor acceder a la página web <a href="http://www.ciudadaniadigital.com.uy/" target="_blank">Ciudadanía Digital</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/noticias/evento-ciudadania-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Salvador: La modalidad de trabajo 1 a 1 en Educación Básica</title>
		<link>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/el-salvador-la-modalidad-de-trabajo-1-a-1-en-educacion-basica/</link>
		<comments>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/el-salvador-la-modalidad-de-trabajo-1-a-1-en-educacion-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azarlenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por el país y el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inclusiondigital.gov.ar/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[Se llevó a cabo la capacitación docente del proyecto piloto que propone una computadora por estudiante en las aulas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con el objetivo de mejorar sustancialmente el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica del sistema educativo público, el Ministerio de Educación de la República de El Salvador llevó a cabo la capacitación docente del Proyecto Piloto “Integración de OLPC en Educación Básica.</p>
<p style="text-align: justify;">La capacitación se enmarca en el Programa <strong>Cerrando la Brecha del Conocimiento</strong>, a través del cual se utiliza el dispositivo de OLPC XO en todas las escuelas públicas como herramienta pedagógica, desde preescolar a noveno grado, a fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos.</p>
<p style="text-align: justify;">Son 163 docentes de 6 centros educativos (3 de San Salvador, 2 de La Libertad y 1 de La Paz) quienes se formaron en el uso adecuado de nuevos dispositivos tecnológicos, así como la integración de éstos en la currícula nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">La dotación de OLPC XO ya inició en el municipio de Nombre de Jesús, Chalatenango, donde se han entregado más de mil computadoras a 12 centros educativos del municipio; las que benefician a igual cantidad de alumnos y maestros, quienes pueden llevarse el dispositivo a sus casas.</p>
<p><em></em></p>
<p><em>Fuente: <a href="http://www.mined.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1-institucional/4674-integracion-de-olpc-en-educacion-basica.html" target="_blank">Ministerio de Educación República de El Salvador</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inclusiondigital.gov.ar/por-el-pais/el-salvador-la-modalidad-de-trabajo-1-a-1-en-educacion-basica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

